| rozměr | 28 x ø 9 cm | 32 x ø 9 cm | 28 x ø 12 cm | 32 x ø 12 cm | zdobení |
|---|---|---|---|---|---|
| KÓD | A K |
B L |
C M |
D N |
klopna rovná tvarovaná |
| 1-V00 | 2 290 | 2 420 | 2 420 | 2 560 | --- |
| 1-V01 | 2 410 | 2 540 | 2 540 | 2 680 | šněrování |
| 1-V02 | 2 370 | 2 500 | 2 500 | 2 640 | nýty |
| 1-V03 | 2 530 | 2 660 | 2 660 | 2 800 | nerezové puklice |
| 1-V04 | 2 450 | 2 550 | 2 550 | 2 750 | barevné štepování |
| 1-V10 | 2 440 | 2 570 | 2 570 | 2 710 | provlékací konča |
| 1-V12 | 2 520 | 2 650 | 2 650 | 2 790 | nýty, prov. konča |
| 1-V13 | 2 680 | 2 810 | 2 810 | 2 950 | puklice, prov. konča |
| 1-V14 | 2 440 | 2 570 | 2 570 | 2 710 | šroubovací konča |
| 1-V15 | 2 520 | 2 650 | 2 650 | 2 790 | nýty, šroub. konča |
| 1-V16 | 2 680 | 2 810 | 2 810 | 2 950 | puklice, šroub. konča |
| rozměr | 28 x ø 9 cm | 32 x ø 9 cm | 28 x ø 12 cm | 32 x ø 12 cm | zdobení |
|---|---|---|---|---|---|
| KÓD | A K |
B L |
C M |
D N |
klopna rovná tvarovaná |
| 1-V20 | 2 390 | 2 520 | 2 520 | 2 660 | vyražené logo |
| 1-V21 | 2 470 | 2 600 | 2 600 | 2 740 | logo a nýty |
| 1-V22 | 2 500 | 2 630 | 2 630 | 2 770 | logo, nýty a lem |
| 1-V23 | 2 630 | 2 760 | 2 760 | 2 900 | logo a nerez. puklice |
| 1-V24 | 2 660 | 2 790 | 2 790 | 2 930 | logo, lem, puklice |
| 1-V25 | 2 540 | 2 670 | 2 670 | 2 810 | logo a konča provlékací |
| 1-V26 | 2 540 | 2 670 | 2 670 | 2 810 | logo a konča šroubovací |
| 1-V27 | 2 620 | 2750 | 2 750 | 2 890 | logo, nýty, konča šroubovací |
| 1-V28 | 2 780 | 2 910 | 2 910 | 3 050 | logo, konča, a puklice |
| 1-V30 | 2 790 | 2 920 | 2 920 | 3 060 | barevné logo |
| 1-V35 | 2 940 | 3 070 | 3 070 | 3 210 | barevné logo, konča provlékací |
| 1-V37 | 3 220 | 3 150 | 3 150 | 3 290 | barevné logo,, nýty, konča |



























